
產(chǎn)品分類
Products
更新時間:2018-12-04
瀏覽次數(shù):963KI5052技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...55 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||
| 電流損耗 [mA] | 14; (24 V) | ||
| 防護等級 | II | ||
| 反相保護 | 是 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | ||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 40 | ||
| 短路保護 | 是 | ||
| 過載保護 | 是 | ||
| 監(jiān)控范圍 | |||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 15 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||
| 增加的抗擾度 | 是; (增強的抗電磁干擾度) | ||
| 認證/測試 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 743 | ||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
| 重量 [g] | 146.8 | ||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 143 | ||
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||
| 原材料 | PBT; 端蓋: PC | ||
| 顯示器/操作件 | |||
| 顯示 |
| ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) |
| ||
| 注釋 | |||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
| 電氣連接 - 插頭 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||