
產(chǎn)品分類
Products
更新時間:2021-11-04
瀏覽次數(shù):1699德國易福門IFMFID估算單元LF/HF傳感器的產(chǎn)品描述:
支持PROFINET IO接口的RFID估算單元
四個通道用于 RFID 天線或數(shù)字 I/O 的連接
使用ifm標(biāo)準(zhǔn)連接電纜連接天線
優(yōu)化的以太網(wǎng)TCP/IP網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,用于產(chǎn)品設(shè)置、診斷及監(jiān)控
高防護(hù)等級,適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求

德國易福門IFMFID估算單元LF/HF傳感器產(chǎn)品特征:
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 200...3000 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 每個輸出大電流負(fù)載 [mA] | 500 | ||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||
| 通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||
| Ethernet - PROFINET | |||||||||||||||
| 協(xié)議 | PROFINET IO | ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -20...85 | ||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 108.28 | ||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 393.5 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 115 x 46.2 x 85 | ||||||||||||||
| 原材料 | 上部: PA Grivory GV5H 桔黃色; 上部: TPE; 下部模塊: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||
| Port 1/2 | 接插件: 2 x M12 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 電源 | |||||||||||||||
| AUX | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | |||||||||||||||
| IO 1...4 | 接插件: 4 x M12 | ||||||||||||||